Valoraciones positivas de clientes
97,5 %
Q4 2025
| Trimestre | Resultado |
|---|---|
| Q1 2025 | 94,7 % |
| Q2 2025 | 96,8 % |
| Q3 2025 | 97,1 % |
| Q4 2025 | 97,5 % |
Proporción de valoraciones positivas recogidas tras el transporte.
Calidad de servicio / OVRSEA
La confianza se construye con el tiempo. Consulta la evolución de las valoraciones de los clientes y del tratamiento de tus mensajes, y revisa los resultados de los periodos anteriores.
Trimestres cerrados
1 de enero de 2025 → 31 de diciembre de 2025
97,5 %
Q4 2025
| Trimestre | Resultado |
|---|---|
| Q1 2025 | 94,7 % |
| Q2 2025 | 96,8 % |
| Q3 2025 | 97,1 % |
| Q4 2025 | 97,5 % |
Proporción de valoraciones positivas recogidas tras el transporte.
88,4 %
Q4 2025
| Trimestre | Resultado |
|---|---|
| Q1 2025 | 89,7 % |
| Q2 2025 | 88,5 % |
| Q3 2025 | 89,7 % |
| Q4 2025 | 88,4 % |
Respuesta o acuse de recibo cuando no se registra ninguna respuesta.
| Trimestre | Valoraciones positivas de clientes | Mensajes tratados en menos de 30 minutos laborables |
|---|---|---|
| Q1 2025 | 94,7 % | 89,7 % |
| Q2 2025 | 96,8 % | 88,5 % |
| Q3 2025 | 97,1 % | 89,7 % |
| Q4 2025 | 97,5 % | 88,4 % |
Fuente: plataforma OVRSEA y seguimiento operativo. Indicadores agregados, redondeados a una cifra decimal.
Q3 2026
Resultados provisionales a 15 de septiembre de 2026.
95,3 %
86,9 %
Una urgencia gestionada, un plazo cumplido, unos gastos evitados: nuestros clientes cuentan lo que salió bien.
Leer los testimonios de clientesPlazos, visibilidad, seguimiento: conversemos sobre tus flujos y tus prioridades.