Avis clients positifs
97,9 %
T2 2026
| Trimestre | Résultat |
|---|---|
| T3 2025 | 97,1 % |
| T4 2025 | 97,5 % |
| T1 2026 | 97,4 % |
| T2 2026 | 97,9 % |
Part des avis positifs recueillis après transport.
Qualité de service / OVRSEA
La confiance se construit dans la durée. Retrouvez l’évolution des avis clients et de la prise en charge de vos messages, puis consultez les résultats des périodes précédentes.
Trimestres clôturés
1 juillet 2025 → 30 juin 2026
97,9 %
T2 2026
| Trimestre | Résultat |
|---|---|
| T3 2025 | 97,1 % |
| T4 2025 | 97,5 % |
| T1 2026 | 97,4 % |
| T2 2026 | 97,9 % |
Part des avis positifs recueillis après transport.
86,7 %
T2 2026
| Trimestre | Résultat |
|---|---|
| T3 2025 | 89,7 % |
| T4 2025 | 88,4 % |
| T1 2026 | 87,8 % |
| T2 2026 | 86,7 % |
Réponse ou prise en compte lorsqu’aucune réponse n’est enregistrée.
| Trimestre | Avis clients positifs | Messages pris en charge sous 30 minutes ouvrées |
|---|---|---|
| T3 2025 | 97,1 % | 89,7 % |
| T4 2025 | 97,5 % | 88,4 % |
| T1 2026 | 97,4 % | 87,8 % |
| T2 2026 | 97,9 % | 86,7 % |
Source : plateforme OVRSEA et suivi opérationnel. Indicateurs agrégés, arrondis au dixième de point.
T3 2026
Résultats provisoires, arrêtés au 15 septembre 2026.
95,3 %
86,9 %
Une urgence prise en charge, une échéance tenue, des frais évités : nos clients racontent ce qui s’est bien passé.
Lire les témoignages clientsDélais, visibilité, suivi : échangeons sur vos flux et vos priorités.